Il-Kumitat Organizzattiv tal-Konkors Kanzunetta Indipendenza 2017 ħabbar il-Finalisti għas-serata finali li se ssir fid-19 ta’ Settembru u li dettalji dwarha se jitħabbru aktar tard.
Bħas-snin ta’ qabel, intgħażlu 23 Kantant stabbilit, li minnhom l-aħħar tlieta jissieltu għal post fil-Finali permezz tat-‘televoting’.
Intgħażlu wkoll l-10 kanzunetti tat-Talent Ġdid, li minnhom iridu jgħaddu tlieta permezz tat-‘televoting’. In-numri tat-‘televoting’ se jitħabbru fuq NET Television.
Kull lista qed titħabbar b’mod alfabetiku skont il-Kantant.
Fi stqarrija, il-Kumitat awgura lill-Kantanti kollha u rringrazzja lil dawk kollha li ssottomettew għal dan il-Konkors.
| Numru tat-Televoting | Kanzunetta | Kompożitur | Awtur | Kantant/a |
|---|---|---|---|---|
| Kantanti Stabbiliti | ||||
| 5230 2051 | Nistaqsi | Andrew Zammit | Emil Calleja Bayliss | Marie Claire Attard Bason |
| 5230 2052 | Ideal | Philip Vella | Philip Vella | Marlon Bianco |
| 5230 2053 | Fil-Qrib | Mark Spiteri Lucas | Emil Calleja Bayliss | Sarah Bonnici |
| 5230 2070 | Ftit Ħin | Mark Spiteri Lucas | Emil Calleja Bayliss | Francesca Borg |
| 5230 2071 | Żagħżugħ Kuraġġ | Clinton Paul | Stephen Baldacchino | Mirko Bugeja |
| 5230 2072 | Triq Waħda | Dominic Cini | Joe Julian Farrugia | Sebastian Calleja |
| 5230 2073 | Storja ta' Suċċess | Glenn Vella | Paul Ellul | Cherylis Camilleri |
| 5230 2074 | Ħabib Għalliem | Andrew Zahra | Emil Calleja Bayliss | Michela Dalli |
| 5230 2075 | Minn Wara l-Ħasira | Mark Scicluna | Rita Pace | Karen DeBattista |
| 5230 2076 | Xwejħa | Dominic Cini | Joe Julian Farrugia | Dorcas Debono |
| 5230 2077 | F'Idejna t-Tmun | Mark Spiteri Lucas | Emil Calleja Bayliss | Michela Galea |
| 5230 2078 | Illum Naf | Mark Spiteri Lucas | Emil Calleja Bayliss | Simone Gauci |
| 5230 2079 | Polz Iħabbat | Philip Vella | Emil Calleja Bayliss | Ishmael Grech |
| 5230 2080 | Tiegħek | Mark Scicluna | Joe Julian Farrugia | Estelle Imbroll |
| 5230 2081 | Mirja ta' Destin | Dominic Cini | Clifton Casha | Mauro Kitcher |
| 5230 2082 | Jien Maltija | Mark Spiteri Lucas | Emil Calleja Bayliss | Danica Muscat |
| 5230 2083 | Għal Ftit | Francesco Grech | Rita Pace | Joseph Refalo |
| 5230 2084 | Pass 'il Bogħod | Andrew Zahra | Cliff Casha | Roberta Sacco |
| 5230 2085 | Frott il-Ħidma | Philip Vella | Emil Calleja Bayliss | Victoria Sciberras |
| 5230 2086 | Ugwali | Kaya | Ingrid Vella | Graziella Vella |
| 5230 2087 | Titkellem bis-Sinjali | Kaya | Christopher Azzopardi | Maria Christina Desira |
| 5230 2088 | Eliżir | Clinton Paul | Clinton Paul | Kurt Galea |
| KKI Talent Ġdid (minn dawn iridu jgħaddu tlieta bit-televoting) | ||||
| 5230 2090 | Ma Jaħtux | Chan Vella | Emil Calleja Bayliss | Gail Attard |
| 5230 2091 | Ħielsa | Renato Briffa | Rita Pace | Courtney Camilleri |
| 5230 2092 | La Tittradinix | Kaya | Dorian Psaila | Rhea Chetcuti |
| 5230 2093 | Bħal Fjura | Mark Spiteri Lucas | Emil Calleja Bayliss | Nicole Falzon |
| 5230 2094 | Ċans tad-Deheb | Philip Vella | Emil Calleja Bayliss | Chanelle Galea |
| 5230 2095 | U Waqa' l-Ktieb Minn Idi | Glenn Vella | Paul Ellul | Kristabell Mercieca |
| 5230 2096 | Infallibli | Cyprian Cassar | Rita Pace | Nicole Micallef |
| 5230 2097 | Baħar Jikkumbatti | Andrew Zahra | Rita Pace | Rutger Scicluna Galea |
| 5230 2098 | Iltqajna bħall-Ħbieb | Herbert Pace | Charmaine Pace | Marie Spiteri |
| 5230 2099 | Fejn Ħarbulna | Mark Spiteri Lucas | Joe Chircop | Krista Spiteri Lucas |


