It-turnout uffiċjali fl-Elezzjoni Ġenerali niżel għal 85.5%.
Fi stqarrija l-Kummissjoni Elettorali qalet li l-persentaġġ approssimattiv ta’ votanti li vvutaw fl-Elezzjoni Ġenerali huwa kif ġej:
Distrett | Votanti Reġistrati | Total | % |
1 | 25,862 | 22,124 | 85.55% |
2 | 26,940 | 23,475 | 87.14% |
3 | 27,566 | 24,216 | 87.85% |
4 | 26,688 | 23,184 | 86.87% |
5 | 27,056 | 23,590 | 87.19% |
6 | 27,321 | 23,865 | 87.35% |
7 | 27,923 | 24,577 | 88.02% |
8 | 26,360 | 22,747 | 86.29% |
9 | 26,007 | 21,936 | 84.35% |
10 | 26,777 | 21,848 | 81.59% |
11 | 27,401 | 23,233 | 84.79% |
12 | 28,249 | 22,142 | 78.38% |
13 | 30,925 | 26,638 | 86.14% |
Total | 355,075 | 303,575 | 85.50% |
Meta wieħed iqabbel dan it-turnout ma’ dak ta’ ħames snin ilu, kien hemm tnaqqis ta’ 6.6%. Minn dawk eleġibbli biex jivvutaw f’din l-elezzjoni ġenerali kien hemm 51,500 persuna li ma vvutawx.













Intant, il-Ħadd, filgħodu jibda l-proċess diġitali tal-iscanning. Kif jitlesta l-iscanning, is-sitema tikkalkula r-riżultati tal-partiti u tal-kandidati. Minn hawn, il-pubbliku jrid jistenna numru ta’ sigħat qabel il-konferma u l-pubblikazzjoni tar-riżultati, li sa dak il-ħin ħadd mhu se jkun rahom. Dan minkejja li jista’ jagħti l-każ li jkun hemm indikazzjonijiet ta’ liema partit ikun rebaħ l-elezzjoni.