Matul is-sena 2023, id-Djoċesi ta’ Għawdex ġabret u qassmet €318,218.29 f’għajnuna lil istituzzjonijjiet lokali u internazzjonali, grazzi għall-ġenerożità tal-poplu Għawdxi.
Parti mill-ħidma tal-Uffiċċju Djakonija tad-Djoċesi ta’ Għawdex hi li jissensibilizza l-komunità Nisranija favur istituzzjonijiet li jaħdmu ma’ persuni vulnerabbli jew jiddependu ħafna mid-donazzjonijiet għall-ħidma tagħhom.
Barra minn hekk, l-istess Uffiċċju jara li meta jkun hemm emerġenzi internazzjonali, bħal fil-każ ta’ diżastri naturali, il-komunità Nisranija twieġeb b’ġenerożità għall-għajnuna li tkun qed tintalab.
L-għotjiet miġbura tqassmu hekk:
Data | Destinazzjoni | Ammont |
01/01/2023 | Dar tal-Providenza | €34,546.83 |
19/02/2023 | It-Turkija u s-Sirja (Elemożinerija Appostolika) | €65,000.00 |
16/04/2023 | Is-Seminarju Maġġuri | €23,211.94 |
04/06/2023 | Dar Arka | €14,681.00 |
24/09/2023 | Il-Marokk u l-Libja | €28,579.00 |
01/10/2023 | Hospice Malta * | €14,153.75 |
22/10/2023 | Jum Dinji Missjunarju | €74,000.00 |
19/11/2023 | Jum il-Karità (Caritas djoċesana) | €23,419.07 |
Dati differenti | L-Art Imqaddsa (Patrijiet Franġiskani) | €20,618.06 |
Dati differenti | Little Sisters of the Poor * | €20,008.64 |
TOTAL | €318,218.29 | |
* Il-ġbir sar fuq iz-zuntier |